自驾车价目表»
| 车型 | 车款 | 座位 | 日租 | 押金 | 档位 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里马 | 轿车 | 5 | 280 | 3000 | 自动档 | 预定 |
| 一汽威乐 | 轿车 | 5 | 280 | 3000 | 手动档 | 预定 |
| 哈飞赛马 | 轿车 | 5 | 280 | 3000 | 手动档 | 预定 |
| 本田飞度 | 轿车 | 5 | 300 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 哈飞赛豹 | 轿车 | 5 | 350 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 天马旅行车 | 轿车 | 5 | 380 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 比亚迪F3 | 轿车 | 5 | 400 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 一汽宝来1.6(汽油) | 轿车 | 5 | 400 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 全新海马海福星 | 轿车 | 5 | 400 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 别克凯越 | 轿车 | 5 | 450 | 5000 | 自动档 | 预定 |
| 赛拉图 | 轿车 | 5 | 450 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 一汽宝来1.9(柴油) | 轿车 | 5 | 450 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 风行商务 | 轿车 | 9 | 480 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 瑞风商务 | 轿车 | 12 | 480 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 丰田花冠 | 轿车 | 5 | 480 | 5000 | 自动档 | 预定 |
| 标志307 | 轿车 | 5 | 550 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 帕萨特 | 轿车 | 5 | 580 | 5000 | 手动档 | 预定 |
| 福特蒙迪欧 | 轿车 | 5 | 580 | 5000 | 自动档 | 预定 |
| 别克君威 | 轿车 | 5 | 600 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 别克君越 | 轿车 | 5 | 600 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 丰田凯美瑞 | 轿车 | 5 | 650 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 马自达6 | 轿车 | 5 | 650 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 别克商务 | 轿车 | 8 | 680 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 奥迪A6 | 轿车 | 5 | 1100 | 10000 | 自动档 | 预定 |
| 奔驰S320 | 轿车 | 5 | 1200 | 10000 | 手动档 | 预定 |


